Description :
Maillon rapide grande ouverture inox
| Référence | A | B | C | D | Charge de rupture (daN) | Poids (gr) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference | A | B | C | D | Breaking load (daN) | Weight (gr) | |
| Codice | A | B | C | D | Carico di rottura (daN) | Peso (gr) | |
| OCS2-1835 | 88 | 34 | 17,5 | 8 | 11 | 4900 | 93 |
| OCS2-1836 | 95 | 37 | 19 | 9 | 12 | 6250 | 121 |
| OCS2-1763 | 105,5 | 41 | 20,5 | 10 | 13 | 8000 | 161 |
| OCS2-1837 | 124 | 48 | 23,5 | 12 | 15 | 11000 | 275 |
| OCS2-1762 | 160 | 65 | 28 | 16 | 19 | 12500 | 650 |
Description :
Maillon rapide grande ouverture inox