Maillon rapide grande ouverture inox
MAILLON GO Maillon rapide grande ouverture inox
- 750
- 1500
- 3000
- 25000
- PAC
- PACR
MAILLON GO Maillon rapide grande ouverture inox
| Référence | A | B | C | D | Charge de rupture (daN) | Poids (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference | A | B | C | D | Breaking load (daN) | Weight (gr) |
| Codice | A | B | C | D | Carico di rottura (daN) | Peso (gr) |
| OCS2-0912 | 88 | 33 | 17 | 8 | 4900 | 93 |
| OCS2-0913 | 95 | 37 | 19 | 9 | 6250 | 121 |
| OCS2-1763 | 105 | 41 | 20 | 10 | 8000 | 161 |
| OCS2-0907 | 124 | 48 | 23 | 12 | 11000 | 275 |
| OCS2-1762 | 160 | 65 | 28 | 16 | 12500 | 630 |






